🎙 تیتر یک | پیام آمارهای جدید پایه پولی برای تورم چیست؟
▫️در «تیتر یک» دوشنبه 25 خرداد 1405 ببینید
00:28 بازارها| گزارش روز بازارهای مالی ایران و جهان
04:52 کلان| آمار جدید نقدینگی و پایه پولی
15:35 صمت| تغییرات در عملکرد شرکتهای بزرگ کشتیرانی و لجستیک
25:05 مسکن| بازگشت قیمت دلاری مسکن به کانال ۱۳۰۰ دلار
27:30 بازارهای جهانی| تاثیر اخبار توافق بر بازارهای جهانی
33:14 دیپلماسی| تفاهم اولیه برای پایان جنگ
36:34 منهای اقتصاد| بدترین اشکال کار کودکان
38:56 سیاست جهان| تنگه هرمز کلید پایان جنگ
45:30 یادبود| به یاد بهروز رضوی
▫️ تیتر یک پنجره روزانه به اقتصاد ایران و جهان
#تیتر_یک
📺 @eco_voice
▫️در «تیتر یک» دوشنبه 25 خرداد 1405 ببینید
00:28 بازارها| گزارش روز بازارهای مالی ایران و جهان
04:52 کلان| آمار جدید نقدینگی و پایه پولی
15:35 صمت| تغییرات در عملکرد شرکتهای بزرگ کشتیرانی و لجستیک
25:05 مسکن| بازگشت قیمت دلاری مسکن به کانال ۱۳۰۰ دلار
27:30 بازارهای جهانی| تاثیر اخبار توافق بر بازارهای جهانی
33:14 دیپلماسی| تفاهم اولیه برای پایان جنگ
36:34 منهای اقتصاد| بدترین اشکال کار کودکان
38:56 سیاست جهان| تنگه هرمز کلید پایان جنگ
45:30 یادبود| به یاد بهروز رضوی
▫️ تیتر یک پنجره روزانه به اقتصاد ایران و جهان
#تیتر_یک
📺 @eco_voice
نپسندیدم
0
ارسال

